Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Östhammars SK Fotboll P08

Följ

Fotboll P08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Östhammars SK
Fotboll
Fotboll P08

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 3,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Väddö IF P0809 8 8 0 0 52 14 38 0
2 Gräsö Norrskedika IF P13 8 6 0 2 46 15 31 0
3 Hallsta IK 8 5 0 3 33 24 9 0
4 Rimbo IF P08 8 5 1 2 32 28 4 0
5 Roslagsbro IF P08 8 5 0 3 26 26 0 0
6 Gimo IF FK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Olands FF P08 8 2 2 4 31 36 -5 0
8 Almunge IK P08/09 8 1 0 7 17 35 -18 0
9 Östhammars SK FP08 8 1 2 5 30 55 -25 0
10 BKV Norrtälje P08 8 0 1 7 18 52 -34 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng