Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Östhammars SK Fotboll F09/10/11

Följ

Fotboll F09/10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Östhammars SK
Fotboll
Fotboll F09/10/11

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alicia Söderblom 14 0 0 0 0 0
Lina Feldt 14 0 0 0 0 0
Linn Jägerbert 14 0 0 0 0 0
Vera Eriksson 14 0 0 0 0 0
Vera Wahlgren 14 0 0 0 0 0
Wilma Åkerlöf Lundmark 14 0 0 0 0 0
Hannah Dedic 12 0 0 0 0 0
Iris Nyström 12 0 0 0 0 0
Isabell Eriksson 12 0 0 0 0 0
Meja Svanberg 12 0 0 0 0 0
Nova Magnusson 12 0 0 0 0 0
Vilma Smedjegård 12 0 0 0 0 0
Alva Tegelberg 11 0 0 0 0 0
Ebba Käll 11 0 0 0 0 0
Josefina Andersson 11 0 0 0 0 0
Malva Andersson 10 0 0 0 0 0
Nellie Eklund 9 0 0 0 0 0
Thea Strid 9 0 0 0 0 0
Ellen Måg 8 0 0 0 0 0
Alva Strömberg 7 0 0 0 0 0
Felicia Godin 5 0 0 0 0 0
Alva Strid 3 0 0 0 0 0
Ebba Jansson 2 0 0 0 0 0
Ida Engstrand 1 0 0 0 0 0
Amelia Runermark 0 0 0 0 0 0
Elvira Käll 0 0 0 0 0 0
Lova Eriksson 0 0 0 0 0 0
Pamela Issa 0 0 0 0 0 0
Saga Thuré 0 0 0 0 0 0
Tuva Toivonen Englund 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng