Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Östhammars SK Fotboll A-lag Damer

Följ

Fotboll A-lag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Östhammars SK
Fotboll
Fotboll A-lag Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,7

    Poäng/Match

  • 2,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ullfors IK 22 14 4 4 61 25 36 46
2 Tobo/Örbyhus FF 22 13 5 4 63 32 31 44
3 Österlövsta FF 22 13 4 5 78 39 39 43
4 Härnevi BK 22 14 1 7 62 31 31 43
5 Tierps IF 2 22 12 4 6 55 28 27 40
6 Östhammars SK 2 22 11 4 7 58 43 15 37
7 SK Iron 22 8 6 8 49 38 11 30
8 Norrby SK 2 22 8 6 8 49 47 2 30
9 Örsundsbro IF 22 4 5 13 36 57 -21 17
10 Morgongåva SK 22 4 4 14 26 78 -52 16
11 Storvreta IK 22 4 2 16 25 80 -55 14
12 Tärnsjö IF 22 3 3 16 24 88 -64 12
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng